<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-konomia.pl - Banki, finanse, praca, rynek, giełda, profit</title>
	<atom:link href="http://e-konomia.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-konomia.pl</link>
	<description>Wiadomości z giełdy, notowania, pieniądze, zarobek, firma, zyski, forex</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Podatek od węglowodorów w 2015 r.</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/02/22/podatek-od-weglowodorow-w-2015-r/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/02/22/podatek-od-weglowodorow-w-2015-r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatki.wp.pl/kat,2752,title,Podatek-od-weglowodorow-w-2015-r,wid,14274404,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Resort finansów planuje wstępnie, by podatek od wydobywanych węglowodorów zaczął obowiązywać od 2015 r. Minister finansów Jacek Rostowski zapewnił, że MF chce stworzyć mechanizm, który nie zniechęci firm do inwestowania w wydobycie węglo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/02/22/podatek-od-weglowodorow-w-2015-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słabe dane bombardują rynek</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/02/22/slabe-dane-bombarduja-rynek/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/02/22/slabe-dane-bombarduja-rynek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/slabe-dane-bombarduja-rynek,1763186/526eb9be813f894e9a1ba67223ef683c</guid>
		<description><![CDATA[W środę doczekaliśmy się publikacji licznych danych makroekonomicznych. Zostały przedstawione wyniki dotyczące największej gospodarki Unii Europejskiej, jak i całej strefy euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/02/22/slabe-dane-bombarduja-rynek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurodolar bliski wybicia z konsolidacji</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/02/22/eurodolar-bliski-wybicia-z-konsolidacji/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/02/22/eurodolar-bliski-wybicia-z-konsolidacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/eurodolar-bliski-wybicia-z-konsolidacji,1763166/862d9f70f435e284b683f8633d67148c</guid>
		<description><![CDATA[Kurs EUR/USD zwęził zakres konsolidacji i dziś pozostawał w wąskim przedziale wahań 1,3210- 1,3263. Na wybicie z trwającego od początku tygodnia trendu bocznego nie pozwoliły nawet rozczarowujące dane z europejskiej gospodarki. Wartości inde...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/02/22/eurodolar-bliski-wybicia-z-konsolidacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilerzy: Złoty powinien pozostać w przedziale 4,16-4,20 za euro</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/02/22/dilerzy-zloty-powinien-pozostac-w-przedziale-416-420-za-euro/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/02/22/dilerzy-zloty-powinien-pozostac-w-przedziale-416-420-za-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/dilerzy-zloty-powinien-pozostac-w-przedziale-416-420-za,1763162/6b4ac1a47d9407515a153c3ad1a29ef4</guid>
		<description><![CDATA[Kurs złotego, kształtowany głównie pod wpływem czynników globalnych, nie powinien w najbliższych dniach wybić się z przedziału 4,16 - 4,20 za euro - uważają dilerzy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/02/22/dilerzy-zloty-powinien-pozostac-w-przedziale-416-420-za-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625112/e/1/s/1cda5ca2/l/0Limg0Binteria0Bpl0Cbiznes0Cnimg0Cd0C60CDilerzy0IZloty0Ipowinien0I56563960Bjpg/Dilerzy_Zloty_powinien_5656396.jpg" length="9876" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dane słabsze, lecz bez większego wpływu</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/02/22/dane-slabsze-lecz-bez-wiekszego-wplywu/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/02/22/dane-slabsze-lecz-bez-wiekszego-wplywu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/dane-slabsze-lecz-bez-wiekszego-wplywu,1763147/59c5427555a477cb10ea2f39356dba67</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsze odczyty makroekonomiczne dotyczące wspólnej gospodarki, na które czekali inwestorzy przyniosły rozczarowanie. Odczyty indeksu PMI dla sektora usługowego i przemysłowego dla Francji, Niemiec, czy całej strefy euro okazały się słabsz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/02/22/dane-slabsze-lecz-bez-wiekszego-wplywu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getin Noble Bank przegrał proces z dziennikarzem</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/02/22/getin-noble-bank-przegral-proces-z-dziennikarzem/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/02/22/getin-noble-bank-przegral-proces-z-dziennikarzem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-konomia.pl/?guid=ecf4e40de99f718b730a49e36ce7088e</guid>
		<description><![CDATA[ Przez błąd banku, mężczyzna przez wiele lat był wzywany na policję i trafiał na listy dłużników.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/02/22/getin-noble-bank-przegral-proces-z-dziennikarzem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane z Europy rozczarowały, na chwilę&#8230;</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/02/22/dane-z-europy-rozczarowaly-na-chwile/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/02/22/dane-z-europy-rozczarowaly-na-chwile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/dane-z-europy-rozczarowaly-na-chwile,1762967/55f8ce67c246d7e7b509cab299b779a6</guid>
		<description><![CDATA[Słabsze odczyty indeksów PMI ze strefy euro, to teoretycznie pretekst do większej korekty wspólnej waluty. Tyle, że wiele będzie zależeć od jutrzejszego odczytu IFO z Niemiec i oczekiwanego 29 lutego przetargu LTRO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/02/22/dane-z-europy-rozczarowaly-na-chwile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znany lobbysta Marek D. odpowie za unikanie podatków</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/02/22/znany-lobbysta-marek-d-odpowie-za-unikanie-podatkow/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/02/22/znany-lobbysta-marek-d-odpowie-za-unikanie-podatkow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatki.wp.pl/kat,2752,title,Znany-lobbysta-Marek-D-odpowie-za-unikanie-podatkow,wid,14273075,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Do 10 lat więzienia grozi znanemu lobbyście Markowi D. oraz jego pełnomocnikowi Krzysztofowi P. za nielegalne unikanie opodatkowania pieniędzy uzyskanych w związku z prywatyzacją Polskich Hut Stali. Bankowcowi Peterowi V. może grozić do 15 lat ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/02/22/znany-lobbysta-marek-d-odpowie-za-unikanie-podatkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyznana Grecji pomoc nie wsparła polskich obligacji</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/02/22/przyznana-grecji-pomoc-nie-wsparla-polskich-obligacji/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/02/22/przyznana-grecji-pomoc-nie-wsparla-polskich-obligacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/przyznana-grecji-pomoc-nie-wsparla-polskich-obligacji,1762911/bd815cd99644ae4bf25c2ab9b99e1c29</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku stopy procentowej obserwować można było podczas wtorkowej sesji lekką presję do wzrost rentowności zarówno SPW, jaki i kontraktów IRS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/02/22/przyznana-grecji-pomoc-nie-wsparla-polskich-obligacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MF: darmowa pomoc prawna bez VAT</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/02/22/mf-darmowa-pomoc-prawna-bez-vat/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/02/22/mf-darmowa-pomoc-prawna-bez-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatki.wp.pl/kat,2752,title,MF-darmowa-pomoc-prawna-bez-VAT,wid,14272646,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Darmowa pomoc prawna udzielana przez kancelarie nie podlega podatkowi VAT pod warunkiem, że służy ona prowadzonej przez kancelarie działalności - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa administracji podatkowej Wiesława Dróżdż. podatki.wp.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/02/22/mf-darmowa-pomoc-prawna-bez-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

