<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-konomia.pl - Banki, finanse, praca, rynek, giełda, profit</title>
	<atom:link href="http://e-konomia.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-konomia.pl</link>
	<description>Wiadomości z giełdy, notowania, pieniądze, zarobek, firma, zyski, forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lokaty antybelkowe to przeszłość. Co dzieje się w bankach?</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/05/19/lokaty-antybelkowe-to-przeszlosc-co-dzieje-sie-w-bankach/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/05/19/lokaty-antybelkowe-to-przeszlosc-co-dzieje-sie-w-bankach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-konomia.pl/?guid=1d75ef7d960b3aa0c5994ac8618a5981</guid>
		<description><![CDATA[ W kwietniu - pierwszym miesiącu bez nieopodatkowanych depozytów - oszczędności gospodarstw domowych stopniały o blisko 1,5 mld z]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/05/19/lokaty-antybelkowe-to-przeszlosc-co-dzieje-sie-w-bankach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złotego nadal czeka trudny okres</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/05/18/zlotego-nadal-czeka-trudny-okres/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/05/18/zlotego-nadal-czeka-trudny-okres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/zlotego-nadal-czeka-trudny-okres,1798909/897955b0bb7b3e129e8b7cb7946eee19</guid>
		<description><![CDATA[Dilerzy spodziewają się kontynuacji lekkiego odreagowania, które wystąpiło w piątek zarówno na rynku walutowym, jak i rynku długu. Ich zdaniem złoty powinien utrzymać się w przedziale 4,30-4,40 za euro. Wszystkie lokalne dane makroekonomiczn...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/05/18/zlotego-nadal-czeka-trudny-okres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBOR ma nowego prezesa</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/05/18/ebor-ma-nowego-prezesa/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/05/18/ebor-ma-nowego-prezesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money.pl.feedsportal.com/c/33900/f/612851/s/1f7c7619/l/0L0Smoney0Bpl0Cbanki0Cwiadomosci0Cartykul0Cebor0Pma0Pnowego0Pprezesa0H10A40H0A0H10A886160Bhtml0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Frss/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Brytyjczyk Suma Chakrabarti został mianowany prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zastąpi na tym stanowisku Thomasa Mirowa (na zdjęciu).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/05/18/ebor-ma-nowego-prezesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurodolar powyżej ważnego wsparcia</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/05/18/eurodolar-powyzej-waznego-wsparcia/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/05/18/eurodolar-powyzej-waznego-wsparcia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/eurodolar-powyzej-waznego-wsparcia,1798872/2a1193f15087275e62b49e88916100b9</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłym tygodniu eurodolar kontynuował rozpoczęty w pierwszych dniach maja trend spadkowy, a euro osłabiło się w stosunku do dolara amerykańskiego o prawie trzy figury.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/05/18/eurodolar-powyzej-waznego-wsparcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizacja zysków na koniec tygodnia</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia,1798801/d337a51b3fefb0780cc480a6a60f1f3c</guid>
		<description><![CDATA[Wywiad zamieszczony w dzisiejszym, belgijskim dzienniku "De Standaard" stał się jednym z głośniejszych tematów dnia - chodzi o słowa Karela De Guchta, unijnego komisarza ds. handlu. Po raz pierwszy otwarcie przyznano, iż KE i ECB opracowują sce...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecja znów rządziła rynkami</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/grecja-znow-rzadzila-rynkami,1798775/4263918b26df0558badaa46a9e64cb09</guid>
		<description><![CDATA[Za nami tydzień, który przebiegał pod znakiem przewagi strony podażowej na wykresie głównej pary walutowej. Słaby klimat inwestycyjny zaszkodził również złotemu, który tracił na wartości w stosunku do głównych walut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT przedsiębiorcy: Księgowa pokonała e-deklaracje</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/05/18/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/05/18/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/firma/news/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje,1798658/92d63205be459f59f89e0c02df785a3f</guid>
		<description><![CDATA[Większość drobnych przedsiębiorców dostarczyła PIT osobiście do urzędu skarbowego, ale wielu wyręczyło się w tym księgową, z którą przegrały zarówno e-deklaracje, jak i poczta - wynika z badania przeprowadzonego przez Tax Care. Nie zmi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/05/18/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGK lokował na rynku międzybankowym ponad 10 mld zł</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/05/18/bgk-lokowal-na-rynku-miedzybankowym-ponad-10-mld-zl/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/05/18/bgk-lokowal-na-rynku-miedzybankowym-ponad-10-mld-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-konomia.pl/?guid=978dbffb6d1ace15b6cb3e878c7db88c</guid>
		<description><![CDATA[ To średnia kwota nadwyżkowych środków budżetowych ulokowanych przez bank w 2011 roku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/05/18/bgk-lokowal-na-rynku-miedzybankowym-ponad-10-mld-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy greckie i hiszpańskie dalej dołują euro</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/05/18/problemy-greckie-i-hiszpanskie-dalej-doluja-euro/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/05/18/problemy-greckie-i-hiszpanskie-dalej-doluja-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/problemy-greckie-i-hiszpanskie-dalej-doluja-euro,1798589/e1d9477927b62a9f0c08d83b5f4cc412</guid>
		<description><![CDATA[(EUR) straciło na wartości do dolara osiągając rano nowe 4-miesięczne minimum na poziomie 1.2640 wobec 1,2748 wczoraj gdyż awersja do ryzyka dominuje na globalnych rynkach finansowych. Światowe indeksy giełdowe runęły wczoraj, bo inwestorzy o...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/05/18/problemy-greckie-i-hiszpanskie-dalej-doluja-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro tanio sprzedam</title>
		<link>http://e-konomia.pl/2012/05/18/euro-tanio-sprzedam/</link>
		<comments>http://e-konomia.pl/2012/05/18/euro-tanio-sprzedam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/waluty/news/euro-tanio-sprzedam,1798570/9423aef868572439a4c1b5cea0e18d3f</guid>
		<description><![CDATA[Nie widziany od prawie połowy roku poziom eurodolara może zachęcać inwestorów i przedsiębiorców, do taniego kupowania euro. Złoty konsoliduje się pod koniec tygodnia euro i dolara.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-konomia.pl/2012/05/18/euro-tanio-sprzedam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

